ビタミンCは、美容と健康の両面で欠かせない栄養素です。
皮膚の健康維持、疲労回復、免疫力向上など、その効能は多岐にわたります。
しかし、ビタミンCは体内で生成されないため、日々の食事から摂取することが重要です。
この記事では、食品100gあたりのビタミンC含有量が多い食品をランキング形式で紹介し、日々の食事選びの参考にしていただく情報を提供します。
ビタミンCとは?
ビタミンC(アスコルビン酸)は、皮膚の健康を保つためや、疲労の回復、免疫機能の向上に寄与する重要な水溶性ビタミンです。
また、シミやそばかすの予防にも関与しています。
ビタミンCは1日どのくらいとればいい?
一般成人に対するビタミンCの推奨摂取量は日に100mgです。
特に妊婦や授乳婦はそれ以上の量が推奨されており、妊娠中は110mg、授乳中は145mgが必要とされます。
これは、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準 2015年版」に基づいています。
ビタミンCが豊富な食品ランキング
下記の表は、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準 2015年版」に基づいて、食品100gあたりのビタミンC含有量でランキングしたものです。
以下はビタミンCが多い食品を100位までのランキングとしてまとめた表です。
各項目には順位、食品名、カテゴリ、そしてビタミンC含有量が記載されています。
順位 | 食品名 | カテゴリ | ビタミンC含有量 (mg) |
---|---|---|---|
1 | アセロラ(酸味種 生) | フルーツ | 1700 |
2 | 青汁(ケール) | その他 | 1100 |
3 | パセリ(乾) | 香辛料類 | 820 |
4 | アセロラ(甘味種 生) | フルーツ | 800 |
5 | せん茶 | 茶類(緑茶類) | 260 |
6 | グァバ(赤肉種 生) | フルーツ | 220 |
7 | グァバ(白肉種 生) | フルーツ | 220 |
8 | 焼きのり | 海藻類 | 210 |
9 | トマピー(生) | ピーマン類 | 200 |
10 | 味付けのり | 海藻類 | 200 |
11 | 赤ピーマン(油いため) | ピーマン類 | 180 |
12 | 赤ピーマン(生) | ピーマン類 | 170 |
13 | ほしのり | 海藻類 | 160 |
14 | ゆず(果皮 生) | かんきつ類 | 160 |
15 | 黄ピーマン(油いため) | ピーマン類 | 160 |
16 | めキャベツ(生) | 野菜 | 160 |
17 | 黄ピーマン(生) | ピーマン類 | 150 |
18 | キウイフルーツ(黄肉種 生) | フルーツ | 140 |
19 | 和種なばな(花らい・茎 生) | なばな類 | 130 |
20 | とうがらし(生) | 野菜 | 120 |
21 | パセリ(葉 生) | 野菜 | 120 |
22 | ブロッコリー(花序 生) | 野菜 | 120 |
23 | アセロラ(10%果汁入り飲料) | 飲料 | 120 |
24 | しょうが(おろし) | 香辛料類 | 120 |
25 | 玉露 | 茶類(緑茶類) | 110 |
26 | すだち(果皮 生) | かんきつ類 | 110 |
27 | なずな(葉 生) | 野菜 | 110 |
28 | 洋種なばな(茎葉 生) | なばな類 | 110 |
29 | めキャベツ(結球葉 ゆで) | 野菜 | 110 |
30 | しい(生) | 野菜 | 110 |
31 | レモン(全果 生) | かんきつ類 | 100 |
32 | とうがらし(葉・果実 生) | 野菜 | 92 |
33 | ながさきはくさい(葉 生) | 野菜 | 88 |
34 | みずかけな(葉 生) | 野菜 | 88 |
35 | からし漬(なす類) | 漬物 | 87 |
36 | かぶ(葉 生) | 野菜 | 82 |
37 | ケール(葉 生) | 野菜 | 81 |
38 | カリフラワー(花序 生) | 野菜 | 81 |
39 | からしな(塩漬) | 漬物 | 80 |
40 | トウミョウ(茎葉 生) | えんどう類 | 79 |
41 | 青ピーマン(果実 油いため) | ピーマン類 | 79 |
42 | すけとうだらのからしめんたいこ | 魚類(たら類) | 76 |
43 | にがうり(果実 生) | 野菜 | 76 |
44 | 青ピーマン(果実 生) | ピーマン類 | 76 |
45 | わさび(根茎 生) | 香辛料類 | 75 |
46 | にがうり(果実 油いため) | 野菜 | 75 |
47 | すぐきな(葉 生) | 野菜 | 73 |
48 | ホースラディシュ(根茎 生) | 香辛料類 | 73 |
49 | みずかけな(塩漬) | 野菜 | 70 |
50 | かき(甘がき 生) | フルーツ | 70 |
51 | キウイフルーツ(緑肉種 生) | フルーツ | 69 |
52 | たかな(葉 生) | 野菜 | 69 |
53 | レッドキャベツ(結球葉 生) | キャベツ類 | 68 |
54 | めたで(芽ばえ 生) | 野菜 | 67 |
55 | ルッコラ(葉 生) | 野菜 | 66 |
56 | モロヘイヤ(茎葉 生) | 野菜 | 65 |
57 | あけび(果肉 生) | フルーツ | 65 |
58 | からしな(葉 生) | 野菜 | 64 |
59 | ブロッコリー(芽ばえ 生) | 野菜 | 64 |
60 | あおのり(素干し) | 海藻 | 62 |
61 | いちご(生) | フルーツ | 62 |
62 | 抹茶 | 茶類(緑茶類) | 60 |
63 | ほうれんそう(葉 冬採り 生) | 野菜 | 60 |
64 | のびる(りん茎葉 生) | 野菜 | 60 |
65 | さやえんどう(若ざや 生) | えんどう類 | 60 |
66 | オレンジ(ネーブル 砂じょう 生) | かんきつ類 | 60 |
67 | オレンジ(福原オレンジ 砂じょう 生) | かんきつ類 | 60 |
68 | ぎょうじゃにんにく(葉 生) | 野菜 | 59 |
69 | ししとう(果実 生) | 野菜 | 57 |
70 | せとか(砂じょう 生) | かんきつ類 | 57 |
71 | とうがらし(葉・果実 油いため) | 野菜 | 56 |
72 | みずな(葉 生) | 野菜 | 55 |
73 | 洋種なばな(茎葉 ゆで) | なばな類 | 55 |
74 | ぶた(ショルダーハム) | 畜肉類 | 55 |
75 | かき(渋抜きがき 生) | フルーツ | 55 |
76 | ブロッコリー(花序 ゆで) | 野菜 | 54 |
77 | 乳児用調製粉乳 | 牛乳及び乳製品 | 53 |
78 | だいこん(葉 生) | だいこん類 | 53 |
79 | カリフラワー(花序 ゆで) | 野菜 | 53 |
80 | グレープフルーツ(果実飲料 濃縮還元ジュース) | かんきつ類 | 53 |
81 | たくあん漬(塩押しだいこん漬) | だいこん類 | 53 |
82 | ひのな(根・茎葉 生) | 野菜 | 52 |
83 | パパイア(完熟 生) | フルーツ | 52 |
84 | ぶた(ロースハム) | 畜肉類 | 50 |
85 | ぶた(ロースベーコン) | 畜肉類 | 50 |
86 | レモン(果汁 生) | かんきつ類 | 50 |
87 | かぶ(漬物 ぬかみそ漬 葉) | 野菜 | 49 |
88 | きんかん(全果 生) | かんきつ類 | 49 |
89 | 葉だいこん(葉 生) | だいこん類 | 49 |
90 | ししとう(果実 油いため) | 野菜 | 49 |
91 | ひろしまな(葉 生) | 野菜 | 49 |
92 | ぶた(ボンレスハム) | 畜肉類 | 49 |
93 | れんこん(根茎 生) | 野菜 | 48 |
94 | しらぬひ(砂じょう 生) | かんきつ類 | 48 |
95 | かぶ(葉 ゆで) | 野菜 | 47 |
96 | かいわれだいこん(芽ばえ 生) | だいこん類 | 47 |
97 | つまみな(葉 生) | たいさい類 | 47 |
98 | キャベツ(結球葉 油いため) | キャベツ類 | 47 |
99 | みずな(塩漬) | 野菜 | 47 |
100 | グリーンボール(結球葉 生) | キャベツ類 | 47 |
この表は、食品ごとにビタミンC含有量を詳細に示し、ビタミンCが豊富な食品を選ぶ際の参考になります。
食品の種類ごとにビタミンCの含有量が異なるため、栄養補給の参考にしてください。
まとめ
アセロラがビタミンC含有量でトップにランクインし、特に酸味種のアセロラは他の食品と比べて圧倒的な量を誇ります。
一般的にはレモンがビタミンCが豊富だと思われがちですが、それを遥かに超える食品が多く存在します。
日々の食事にこれらビタミンCが豊富な食品を取り入れることで、健康維持を図ることができますよ。